عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
پوسته فلت وردپرس براکت (Bracket Template) | 0 | 1793 | monister_ir |
آموزش ساخت قالب پی اس دی-قسمت سوم | 7 | 2789 | samira-27 |
چگونه می توان از طریق طراحی وب سایت کسب و کار خود را معرفی کرد | 1 | 2203 | samira-27 |
غمگینترین کاسیاس تاریخ /عکس | 3 | 2787 | sabtesherkateviona |
بک لینک رایگان ( رنک 4 ) برای کاربران سایت ابزار فارسی ( سری دوم ) | 24 | 7883 | pakanmorvarid |
▄▀▄ تاپیک جامع طراحی بنر رایگان برای کاربران ابزارفارسی▄▀▄ | 25 | 14029 | sabtesherkateviona |
▄▀▄ تاپیک جامع طراحی لوگو رایگان برای کاربران ابزارفارسی▄▀▄ | 26 | 13309 | sabtesherkateviona |
آیا برای بهبود رنک باید از anchor textهای زیادی استفاده کرد | 0 | 1888 | fns4565 |
فروش دامنه های خیلی ارزان بین المللی به مناسبت عید نوروز 1395 عجله کنید.اکباتان هاست | 0 | 1649 | amir_sam |
بنر جدید ابزار فارسی طراحی شد. | 10 | 4535 | mojtaba76 |
دانلود قالب خورشیدی ها برای رزبلاگ | 2 | 2764 | mojtaba76 |
|
با یک مثال شروع میکنم:
آیا شما هم از کدهای آمارگیر حرفه ای مثل وبگذر استفاده میکنید؟ و حتما میدانید اگر کد این آمارگیر رو در سایت قرار بدید ،بازدید کننده از آیکون وبگذر میفهمه که شما از آمارگیر اون سایت استفاده میکنید
امروز کدی رو در اختیار شما قرار میدهم که با این که اون کد رو تو قالب گذاشتیده اید(مثل کد آمارگیر وبگذر) اما برای بازدید کننده مخفی باشه یعنی بازدید کننده با ورود به سایت شما اصلا نمی فهمه شما از اون کد استفاده کردید